13. Maschine - Bohrmaschine KSR 40 |
||
< |
![]() |
> |
- Bohrleistung 40 mm | ||
- Gewindebohrleistung Stahl M35 | ||
- Tischaufspannfläche 1.200 mm x 500 mm | ||
- T-Nuten, Anzahl 3 Stück | ||
- T-Nuten, Breite 18 mm | ||
- Pinolenhub 200 mm | ||
- Abstand Spindelnase - Tischoberfläche 750 mm | ||
- Säulenhub 320 mm | ||
- Säulendurchmesser 220 mm | ||
- Verfahrweg Oberbalken 500 mm | ||
- Ausladung 900 mm |